最新:3077265期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3077265 | 12-07 01:51:30 | 2+6+9=17 |
3077264 | 12-07 01:48:00 | 5+6+4=15 |
3077263 | 12-07 01:44:30 | 3+8+6=17 |
3077262 | 12-07 01:41:00 | 6+8+8=22 |
3077261 | 12-07 01:37:30 | 9+8+6=23 |
3077260 | 12-07 01:34:00 | 0+5+0=05 |
3077259 | 12-07 01:30:30 | 4+7+8=19 |
3077258 | 12-07 01:27:00 | 3+2+3=08 |
3077257 | 12-07 01:23:30 | 9+6+0=15 |
3077256 | 12-07 01:20:00 | 9+5+5=19 |
3077255 | 12-07 01:16:30 | 8+8+9=25 |
3077254 | 12-07 01:13:00 | 5+5+1=11 |
3077253 | 12-07 01:09:30 | 1+2+4=07 |
3077252 | 12-07 01:06:00 | 6+7+8=21 |
3077251 | 12-07 01:02:30 | 5+2+9=16 |
3077250 | 12-07 00:59:00 | 4+8+7=19 |
3077249 | 12-07 00:55:30 | 0+9+0=09 |
3077248 | 12-07 00:52:00 | 4+8+5=17 |
3077247 | 12-07 00:48:30 | 5+0+8=13 |
3077246 | 12-07 00:45:00 | 4+3+3=10 |
3077245 | 12-07 00:41:30 | 2+7+4=13 |
3077244 | 12-07 00:38:00 | 6+2+4=12 |
3077243 | 12-07 00:34:30 | 0+3+6=09 |
3077242 | 12-07 00:31:00 | 3+3+2=08 |
3077241 | 12-07 00:27:30 | 6+2+6=14 |
3077240 | 12-07 00:24:00 | 5+6+4=15 |
3077239 | 12-07 00:20:30 | 8+8+4=20 |
3077238 | 12-07 00:17:00 | 7+9+1=17 |
3077237 | 12-07 00:13:30 | 2+1+9=12 |
3077236 | 12-07 00:10:00 | 8+0+4=12 |
3077235 | 12-07 00:06:30 | 0+1+4=05 |
3077234 | 12-07 00:03:00 | 4+5+7=16 |
3077233 | 12-06 23:59:30 | 4+6+6=16 |
3077232 | 12-06 23:56:00 | 5+0+2=07 |
3077231 | 12-06 23:52:30 | 7+2+3=12 |
3077230 | 12-06 23:49:00 | 6+3+1=10 |
3077229 | 12-06 23:45:30 | 7+4+8=19 |
3077228 | 12-06 23:42:00 | 3+1+5=09 |
3077227 | 12-06 23:38:30 | 3+9+7=19 |
3077226 | 12-06 23:35:00 | 5+6+0=11 |
3077225 | 12-06 23:31:30 | 0+5+1=06 |
3077224 | 12-06 23:28:00 | 5+5+9=19 |
3077223 | 12-06 23:24:30 | 3+6+2=11 |
3077222 | 12-06 23:21:00 | 0+2+3=05 |
3077221 | 12-06 23:17:30 | 6+3+0=09 |
3077220 | 12-06 23:14:00 | 7+1+0=08 |
3077219 | 12-06 23:10:30 | 0+0+8=08 |
3077218 | 12-06 23:07:00 | 0+1+5=06 |
3077217 | 12-06 23:03:30 | 3+6+1=10 |
3077216 | 12-06 23:00:00 | 2+1+0=03 |
3077215 | 12-06 22:56:30 | 4+9+0=13 |
3077214 | 12-06 22:53:00 | 2+8+8=18 |
3077213 | 12-06 22:49:30 | 0+8+2=10 |
3077212 | 12-06 22:46:00 | 4+9+8=21 |
3077211 | 12-06 22:42:30 | 9+1+5=15 |
3077210 | 12-06 22:39:00 | 5+4+5=14 |
3077209 | 12-06 22:35:30 | 5+1+3=09 |
3077208 | 12-06 22:32:00 | 9+8+2=19 |
3077207 | 12-06 22:28:30 | 6+9+2=17 |
3077206 | 12-06 22:25:00 | 8+6+8=22 |
3077205 | 12-06 22:21:30 | 6+1+1=08 |
3077204 | 12-06 22:18:00 | 0+8+2=10 |
3077203 | 12-06 22:14:30 | 2+2+2=06 |
3077202 | 12-06 22:11:00 | 0+9+0=09 |
3077201 | 12-06 22:07:30 | 3+5+1=09 |
3077200 | 12-06 22:04:00 | 5+7+7=19 |
3077199 | 12-06 22:00:30 | 2+0+4=06 |
3077198 | 12-06 21:57:00 | 6+3+7=16 |
3077197 | 12-06 21:53:30 | 9+3+6=18 |
3077196 | 12-06 21:50:00 | 3+8+9=20 |
3077195 | 12-06 21:46:30 | 9+7+5=21 |
3077194 | 12-06 21:43:00 | 8+3+6=17 |
3077193 | 12-06 21:39:30 | 8+7+3=18 |
3077192 | 12-06 21:36:00 | 1+1+2=04 |
3077191 | 12-06 21:32:30 | 3+0+5=08 |
3077190 | 12-06 21:29:00 | 7+3+9=19 |
3077189 | 12-06 21:25:30 | 1+8+4=13 |
3077188 | 12-06 21:22:00 | 6+1+9=16 |
3077187 | 12-06 21:18:30 | 8+2+0=10 |
3077186 | 12-06 21:15:00 | 0+7+8=15 |
3077185 | 12-06 21:11:30 | 9+1+6=16 |
3077184 | 12-06 21:08:00 | 5+8+4=17 |
3077183 | 12-06 21:04:30 | 5+2+0=07 |
3077182 | 12-06 21:01:00 | 8+9+4=21 |
3077181 | 12-06 20:00:00 | 7+8+3=18 |
3077180 | 12-06 19:56:30 | 2+1+7=10 |
3077179 | 12-06 19:53:00 | 8+0+5=13 |
3077178 | 12-06 19:49:30 | 8+4+0=12 |
3077177 | 12-06 19:46:00 | 4+7+7=18 |
3077176 | 12-06 19:42:30 | 1+7+2=10 |
3077175 | 12-06 19:39:00 | 9+9+2=20 |
3077174 | 12-06 19:35:30 | 7+6+7=20 |
3077173 | 12-06 19:32:00 | 7+1+8=16 |
3077172 | 12-06 19:28:30 | 2+2+2=06 |
3077171 | 12-06 19:25:00 | 1+6+3=10 |
3077170 | 12-06 19:21:30 | 6+0+2=08 |
3077169 | 12-06 19:18:00 | 0+2+7=09 |
3077168 | 12-06 19:14:30 | 4+1+2=07 |
3077167 | 12-06 19:11:00 | 1+0+6=07 |
3077166 | 12-06 19:07:30 | 9+9+1=19 |
Copyright © 2023 黑马28预测结果|加拿大28走势预测图百分百中 加拿大开奖号码历史查询 加拿大28精准预测双组合 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3077265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077262 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077261 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077260 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077258 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077255 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077253 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077252 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077250 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077246 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077239 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077235 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077232 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077229 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077227 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077225 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077224 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077222 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077216 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077209 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077208 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077207 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077203 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077202 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077200 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077199 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077197 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077195 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077193 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077192 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077190 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077189 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077183 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077182 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077176 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077175 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077174 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077173 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077172 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077170 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077168 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077166 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 黑马28预测结果|加拿大28走势预测图百分百中 加拿大开奖号码历史查询 加拿大28精准预测双组合 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 51 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 73 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 121 ) 期 |
2 | 未开 ( 10 ) 期 | 25 | 未开 ( 10 ) 期 |
1 | 未开 ( 475 ) 期 | 26 | 未开 ( 172 ) 期 |
0 | 未开 ( 2756 ) 期 | 27 | 未开 ( 110 ) 期 |
Copyright © 2020 黑马28预测结果|加拿大28走势预测图百分百中 加拿大开奖号码历史查询 加拿大28精准预测双组合 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
266 | --- | 小 | 单 | |
265 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
264 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
263 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
262 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
261 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
260 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
259 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
258 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
257 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
256 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
255 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
254 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
253 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
252 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
251 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
250 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
249 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
248 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
247 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
246 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 黑马28预测结果|加拿大28走势预测图百分百中 加拿大开奖号码历史查询 加拿大28精准预测双组合 All rights reserved.